

Visi
“Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus.”
Misi
“Mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.”
Biaya Universitas Kristen Maranatha TA 2021/2022
Program Studi | Biaya Masuk Normal |
D3 Bahasa Mandarin | Rp29.300.000 |
D3 Seni Rupa dan Desain | Rp41.000.000 |
S1 Teknik Sipil | Rp35.850.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp36.175.000 |
S1 Teknik Industri | Rp37.850.000 |
S1 Sistem Komputer | Rp35.850.000 |
S1 Teknik Informatika | Rp38.865.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp37.210.000 |
S1 Arsitektur | Rp48.245.000 |
S1 Manajemen | Rp40.245.000 |
S1 Akuntansi | Rp39.900.000 |
S1 Sastra Jepang | Rp32.300.000 |
S1 Sastra Inggris | Rp33.300.000 |
S1 Sastra China | Rp33.300.000 |
S1 Seni Rupa Murni | Rp34.825.000 |
S1 Desain Interior | Rp40.245.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp40.245.000 |
S1 Ilmu Hukum | Rp34.500.000 |
S1 Psikologi | Rp47.600.000 |
S1 Pendidikan Dokter | Rp252.460.000 |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | Rp186.660.000 |
Biaya kuliah di Universitas Kristen Maranatha di atas tidak terikat dan bisa berubah sewaktu-waktu. Sebagai perbandingan, pada tahun ajaran 2020/2021, biaya masuk normal untuk program studi Bahasa Mandarin jenjang D3 adalah Rp31.7 jutaan dan pada tahun ajaran 2021/2022 turun menjadi Rp29,3 jutaan.
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini