Bersama ini kami programkelaskaryawan.com menyampaikan Informasi Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional (ISTN) Tahun 2023-2024, Sebagai berikut :
SEJARAH ISTN
Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) (dahulu ATN/STTN) merupakan perguruan tinggi bidang sains dan teknologi swasta tertua di Indonesia dan telah berkiprah sejak tahun 1950. Badan Penyelenggara ISTN adalah Yayasan Perguruan “Cikini”. Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) didirikan pada tanggal 5 Desember 1950, saat ini menjadi salah satu Peguruan Tinggi Swasta bidang teknik yang sudah cukup lama di Indonesia. ISTN didirikan oleh Prof.Ir. Roosseno, salah seorang ahli beton Indonesia, dengan tujuan pada waktu mendirikannya adalah meng-upgrade kemampuan para ahli Teknik menengah Indonesia untuk mengambil alih dan mengganti para Insinyur Belanda yang pulang ke negaranya pasca kemerdekaan Indonesia.
Pada awal berdirinya, ISTN bernama Akademi Teknik Nasional (ATN) menyelenggarakan pendidikan Sarjana Muda bidang Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Elektro, dan kepada mereka yang berhasil lulus, maka memperoleh gelar Bachelor of Engineering (BE).
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL (dahulu ATN/STTN) merupakan perguruan tinggi bidang sains dan teknologi swasta tertua yang berpengalaman di Indonesia dan telah berkiprah sejak tahun 1950. Menyadari bahwa salah satu keberhasilan dalam era globalisasi dan menghadapi masa depan pembangun Indonesia maka ISTN turut berpartisipasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal melalui penguasaan Sains dan Teknologi.
Visi
“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi dalam Bidang Sains , Teknologi dan Seni Terkait, Berbasis Riset dan Inovasi, di Era Global pada 2025 “
Misi
- Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Sains , Teknologi dan Seni Terkait berbasis Riset dan Inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa;
- Meningkatkan kualitas Riset dan Inovasi serta melakukan publikasi sebagai upaya pengembangan Sains, Teknologi dan Seni Terkait dengan mengedepankan tata nilai, etika, norma dan budaya;
- Meningkatkan kualitas pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Sains, Teknologi dan Seni Terkait berbasis Riset unggulan serta Inovasi;
- Meningkatkan kualitas tata kelola, profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi;
BIAYA KULIAH INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL TA 2023/2024
KELAS REGULER DAN KELAS REGULER SORE / KARYAWAN
NO | JEN JANG |
PROGRAM STUDI | BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER |
CICILAN REGULER | CICILAN REGULER SORE |
|||||
REGU LER |
REG ULER SORE |
Cicilan I | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan I | Cicilan II | Cicilan III | |||
1 | S2 | Teknik Mesin | 12,5 Jt | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | ||||
2 | Teknik Elektro | 12,5 Jt | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | |||||
3 | Teknik Industri | 12,5 Jt | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | |||||
4 | Teknik Sipil | 12,5 Jt | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | |||||
5 | Profesi | Apoteker | 40 Jt | 50 Jt | 24,000,000 | 16,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | ||
6 | S1 | Teknik Sipil | 11 Jt | 14,5 Jt | 3,666,667 | 3,666,667 | 3,666,667 | 4,833,333 | 4,833,333 | 4,833,333 |
7 | Arsitektur | 8,5 Jt | 10,5 Jt | 2,833,333 | 2,833,333 | 2,833,333 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
8 | Arsitektur Lansekap | 6 Jt | 7 Jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
9 | Teknik Mesin | 11 Jt | 14,5 Jt | 3,666,667 | 3,666,667 | 3,666,667 | 4,833,333 | 4,833,333 | 4,833,333 | |
10 | Teknik Elektro | 11 Jt | 14,5 Jt | 3,666,667 | 3,666,667 | 3,666,667 | 4,833,333 | 4,833,333 | 4,833,333 | |
11 | Teknik Industri | 7 Jt | 7,5 Jt | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
12 | Matematika | 6 Jt | 7 Jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
13 | Fisika | 6 Jt | 7 Jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
14 | Farmasi | 13 Jt | 16 Jt | 4,333,333 | 4,333,333 | 4,333,333 | 5,333,333 | 5,333,333 | 5,333,333 | |
15 | Sistem Informasi | 5,5 Jt | 6,5 Jt | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | |
16 | Teknik Informatika | 6 Jt | 7 Jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
17 | D3 | Teknik Sipil | 6 Jt | 7 Jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 |
18 | Teknik Mesin | 6 Jt | 7 Jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
19 | Teknik Elektro | 6 Jt | 7 Jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 |
NB : * Biaya Kuliah Profesi Apoteker berlaku untuk 2 (dua) Semester dan wajib dilunasi sebelum Ujian Tengah Semester (UTS)
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini