Bersama ini kami programsambilkerja.com menyampaikan Informasi Biaya Kuliah Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tahun 2023-2024, sebagai berikut:
Sejarah Institut Teknologi Indonesia
Pada awal berdirinya, ITI dikawal oleh beberapa nama besar tokoh-tokoh PII seperti Baharuddin Jusuf Habibie, Hartarto, Aburizal Bakrie, Ismet Iskandar, Tamudji, dan G.M. Tambubolon, dan mantan Mendikbud Prof. Dr. Wardiman. Pada 1 Oktober 1984, ITI diresmikan oleh Prof. Dr. Ing B.J. Habibie di Gedung Graha Purna Yudha Jakarta, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis ITI. Pendiriannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Yayasan No. 01/Kept-YPTI/84 Tanggal 2 Juni 1984 dan telah memulai kegiatan perkuliahannya tanggal 1 Oktober 1984. Pada tahun 2006 dilakukan penguatan pengelolaan melalui pembaharuan Struktur Organisasi Yayasan sesuai Akta Notaris yang ditanda tangani Faisal Abu Yusuf SH Nomor 11 tanggal 14 Desember 2006.
Institut Teknologi Indonesia kental dengan suasana teknologinya karena berdekatan dengan kawasan strategis Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) dan Kawasan Industri Taman Takno Serpong. Kawasan ini merupakan salah satu National Science and Techno Park yang pertama dan terbesar di Indonesia. Selain sebagai bagian dari kawasan Taman Tekno, Institut Teknologi Indonesia juga digunakan sebagai bagian dari kawasan arboretum dan kebun percobaan.
Biaya Kuliah Institut Teknologi Indonesia
Perkuliahan Reguler | |||
Program Studi | Rincian UPP, UKT, dan Biaya PKKMBjalur Seleksi (Rp) | ||
UPP | UKT/Semester | PKKM B | |
Teknik Elektro | 15000000 | 7200000 | 850000 |
Teknik Mesin | 15000000 | 7200000 | 850000 |
Teknik Industri | 16000000 | 7200000 | 850000 |
Teknik Kimia | 15000000 | 7200000 | 850000 |
Teknik Informatika | 16000000 | 7200000 | 850000 |
Teknik Sipil | 15000000 | 7200000 | 850000 |
Arsitektur | 15000000 | 7200000 | 850000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 15000000 | 7200000 | 850000 |
Teknologi Industri Pertanian | 15000000 | 7200000 | 850000 |
Manajemen | 11000000 | 7200000 | 850000 |
Harga belum termasuk Biaya Pendaftaran Reguler Rp, 300.000 | |||
Perkuliahan Paralel | |||
Program Studi | Rincian UPP, UKT, dan Biaya PKKMB jalur Seleksi (Rp) | ||
UPP | UKT/Semester | PKKM B | |
Teknik Elektro | 15000000 | 7800000 | 850000 |
Teknik Mesin | 15000000 | 7800000 | 850000 |
Teknik Industri | 16000000 | 7800000 | 850000 |
Teknik Kimia | 15000000 | 7800000 | 850000 |
Teknik Informatika | 16000000 | 7800000 | 850000 |
Teknik Sipil | 15000000 | 7800000 | 850000 |
Arsitektur | 15000000 | 7800000 | 850000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 15000000 | 7800000 | 850000 |
Teknologi Industri Pertanian | 15000000 | 7800000 | 850000 |
Manajemen | 11000000 | 7800000 | 850000 |
Harga belum termasuk Biaya Pendaftaran Paralel Rp, 400.000 | |||
Keterangan: | |||
Perkuliahan Baru akan dimulai pada Semester Ganjil 2023/2024 (Sep’23). | |||
UPP (Uang Pangkal Pendidikan) dapat dibayarkan 100% dimuka, atau dengan angsuran 50% | |||
di awal semester 1, 25% di awal semester 2 dan 25% di awal semester 3. | |||
UKT (Uang Kuliah Tunggal) dapat dibayarkan secara tunai di awal semester, atau dengan | |||
angsuran sama setiap awal bulan (6x). | |||
PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru), biaya sudah termasuk jaket | |||
almamater dan program Pengenalan Kampus, dibayarkan tunai pada saat mahasiswa | |||
mendaftar ulang. | |||
UPP yang dilunasi pada awal semester 1, mendapatkan potongan sebesar Rp. 1.000.000. | |||
UKT yang dilunasi pada awal setiap semester, mendapatkan potongan sebesar Rp. 200.000. |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini