Bersama ini kami programkelaskaryawan.com menyampaikan Informasi Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Tahun 2024-2025, Sebagai berikut :
Sejarah Politeknik Negeri Media Kreatif
Kebijakan revitalisasi Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) adalah dalam rangka menindaklanjuti pidato Presiden Yudhoyono saat membuka Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) di Jakarta Convention Center, 4 Juni 2008, yakni: “… We now must look at the creative and cultural industry as the way to our economic future.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa industri kreatif yang berbasis kreativitas dan budaya perlu secara sistematis didukung kebijakan pemerintah baik dari aspek industri maupun dukungan sumber daya manusia.
Pendirian Polimedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2008 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan mendukung perkembangan industri kreatif nasional. Institusi pendidikan Polimedia diharapkan dapat memberikan kontribusi inovasi dalam perkembangan era baru masyarakat modern di Indonesia. Polimedia memiliki tanggung jawab untuk membawa bangsa ini sejajar dengan bangsa lain dalam kancah percaturan dunia pendidikan internasional sebagai katalisator untuk pengembangan potensi bangsa. PoliMedia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi pertama dan satu-satunya yang dirancang secara khusus untuk menyediakan berbagai program studi yang relevan dengan dunia industri kreatif. Polimedia memiliki posisi strategis di komunitas industri kreatif nasional yang secara sistematis berupaya untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi dan pengembangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Visi dan Misi
Visi
Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.
Misi
- Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
- Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
- Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
- Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
- Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
Jurusan Politeknik Negeri Media Kreatif
Program D3
- Teknik Pemeliharaan Mesin
- Teknik Grafika
- Teknik Kemasan
- Desain Grafis
- Penerbitan
- Fotografi
- Penyiaran
- Periklanan
- Seni Kuliner
Program D4
- Desain Mode
- Teknologi Permainan
- Animasi
- Teknologi Rekayasa Multimedia
- Pengelolaan Perhotelan
- Produksi Film dan TV
Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif TA 2024/2025
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | ||||||||
Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 | Gol 8 | Gol 9 | |
Desain Mode (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Teknologi Permainan (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Animasi (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Teknologi Rekayasa Multimedia (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Pengelolaan Perhotelan (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Produksi Film dan TV (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Teknik Pemeliharaan Mesin (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Teknik Grafika (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Teknik Kemasan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Desain Grafis (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Penerbitan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Fotografi (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Penyiaran (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Periklanan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Seni Kuliner (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini