Bersama ini kami Programkelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah S2 Universitas Telkom Bandung (Tel-U Bandung) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Telkom Bandung
Universitas Telkom berdiri pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 309/E/0/2013. Universitas Telkom adalah penggabungan empat Perguruang Tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu Institut Teknologi Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom).[8] Institut Teknologi Telkom sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom).
Institut Manajemen Telkom sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom (STMB Telkom). STT Telkom dan STMB Telkom didirikan pada tahun 1990 atas prakarsa PT Telkom yang saat itu dipimpin oleh Direktur Utama Ir. Cacuk Sudarijanto. Kedua sekolah tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang memiliki kekhususan pendidikan dalam bidang industri pertelekomunikasian serta teknologi informasi.
Kampus Telkom University bertempat di kawasan Bandung Technoplex. Kampus tersebut merupakan pengembangan kampus STT Telkom yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada 24 Maret 1994. Pada masa lalu, kawasan tersebut merupakan lokasi penempatan stasiun pemancar radio tertua kedua di Indonesia milik Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ikut mengumandangkan berita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 ke berbagai penjuru dunia.
Pada 31 Agustus 2013, Universitas Telkom diresmikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, di Telkom University Convention Hall, dengan menghadirkan rektor pertama Telkom University, yaitu Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D., yang merupakan Guru Besar Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Telkom University memiliki singkatan Tel-U serta moto Creating the Future yang digagas oleh Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc., Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada saat Telkom University didirikan sebagai penggabungan IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, dan STISI Telkom.
Biaya Kuliah S2 di Universitas Telkom Bandung TA 2024/2025
Program Studi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/Semester |
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO (FTE) | ||||
S2 Teknik Elektro (MTE) – Reguler | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Blended Learning | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 |
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI (FRI) | ||||
S2 Sistem Informasi (MSI) – Reguler | 8.000.000 | |||
S2 Sistem Informasi (MSI) – Eksekutif | 8.000.000 | |||
S2 Teknik Industri (MTI) – Reguler | 8.000.000 | |||
S2 Teknik Industri (MTI) – Eksekutif | 8.000.000 | |||
S2 Teknik Industri (MTI) – Blended Learning | 12.500.000 | |||
FAKULTAS INFORMATIKA (FIF) | ||||
S2 Informatika – Reguler | 8.000.000 | |||
S2 Informatika – Blended Learning | 12.500.000 | |||
S2 Cyber Security & Digital Forensics | 12.500.000 | |||
S3 Informatika | 12.000.000 | |||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||||
S2 Manajemen (MM) – Reguler | 16.000.000 | |||
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif Onsite | 18.000.000 | |||
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif Blended Learning | 18.000.000 | |||
S2 Manajemen (MM) – Profesional Blended Learning | 18.000.000 | |||
S2 Akuntansi (MAKSI) – Reguler | 10.000.000 | |||
S2 Akuntansi (MAKSI) – Eksekutif | 10.000.000 | |||
S2 Akuntansi (MAKSI) – Blended Learning | 10.000.000 | |||
S2 Manajemen (MM) – PJJ | 1.000.000/SKS | |||
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS (FKB) | ||||
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Reguler | 12.000.000 | |||
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Eksekutif | 12.000.000 | |||
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Blended Learning | 12.000.000 | |||
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Reguler | 10.000.000 | |||
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Eksekutif | 10.000.000 | |||
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Blended Learning | 10.000.000 | |||
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF (FIK) | ||||
S2 Desain (MDS) – Reguler | 10.000.000 | |||
S2 Desain (MDS) – Eksekutif | 12.000.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini