Bersama ini kami programkelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Bakrie (UB) Tahun 2024-2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Bakrie
Berawal dari pengambil alihan STIE Mulia Persada oleh Yayasan Pendidikan Bakrie, maka pada tahun 2006 STIE Bakrie School of Management (BSM) pun berdiri. Saat itu Bakrie School of Management hanya memiliki 1 program studi, yaitu Management. Pada tahun 2007, Bakrie School of Management memiliki 2 program studi dengan penambahan program studi Akuntansi.
Pada Juli 2009 Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) menetapkan pendirian Universitas Bakrie berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 102/D/0/2009 menggantikan status Bakrie School of Management (BSM) yang semula STIE menjadi Universitas dengan tambahan program studi baru. Pada tanggal 9 Agustus 2010, Universitas Bakrie diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.
Rincian Biaya Kuliah di Universitas Bakrie
Biaya Kuliah S1 Reguler
Piliahan Program Studi | Biaya Gemilang | Biaya/Semester | Total Biaya 4 Tahun |
---|---|---|---|
Informatika | Rp 13.600.000 | Rp 10.330.000 | Rp 85.910.000 |
Sistem Informasi | Rp 13.600.000 | Rp 10.330.000 | Rp 85.910.000 |
Teknik Industri | Rp 13.600.000 | Rp 10.330.000 | Rp 85.910.000 |
Teknik Sipil | Rp 13.600.000 | Rp 10.330.000 | Rp 85.910.000 |
Ilmu & Teknologi Pangan | Rp 13.600.000 | Rp 10.330.000 | Rp 85.910.000 |
Teknik Lingkungan | Rp 12.300.000 | Rp 9.050.000 | Rp 75.650.000 |
Manajemen | Rp.14.700.000 | Rp 11.430.000 | Rp 94.710.000 |
Akuntansi | Rp 14.700.000 | Rp 11.430.000 | Rp 94.710.000 |
Hubungan Internasional | Rp 14.700.000 | Rp 11.430.000 | Rp 94.710.000 |
Public Policy | Rp 14.700.000 | Rp 11.430.000 | Rp 94.710.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 17.000.000 | Rp 13.730.000 | Rp 113.110.000 |
Keterangan
- Apabila Calon Mahasiswa baru diterima di Program S1 Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNBP/SNBT Pembayaran Biaya Kuliah yang sudah LUNAS akan dikembalikan setelah dipotong Rp 1.000.000
- Biaya dengan perhitungan 18 SKS
- Total biaya kuliah belum termasuk wisuda, ujian susulan & semester pendek
Biaya Kuliah S1 Kelas Karyawan
Biaya Kuliah Semester 1 & Cicilan ke-1
Pilihan Program Studi | Semester 1 | Cicilan 1 |
---|---|---|
Manajemen | Rp.20.700.000 | Rp.7.250.000 |
Akuntansi | Rp.22.100.000 | Rp.7.250.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp.23.975.000 | Rp.9.750.000 |
Informatika | Rp.17.475.000 | Rp.6.250.000 |
Sistem Informasi | Rp.18.750.000 | Rp.6.250.000 |
Teknik Industri | Rp.19.175.000 | Rp.6.250.000 |
Teknik Sipil | Rp.19.675.000 | Rp.6.250.000 |
Teknologi Pangan | Rp.19.175.000 | Rp.6.250.000 |
Teknik Lingkungan | Rp.18.750.000 | Rp.6.250.000 |
Biaya Kuliah Semester 1 & Cicilan ke – 2&3
Pilihan Program Studi | Semester 2 | Semester 3 |
---|---|---|
Manajemen | Rp.13.575.000 | Rp.11.875.000 |
Akuntansi | Rp.14.925.000 | Rp.12.357.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp.15.150.000 | Rp.15.575.000 |
Informatika | Rp.12.150.000 | Rp.13.000.000 |
Sistem Informasi | Rp.13.000.000 | Rp.10.875.000 |
Teknik Industri | Rp.13.425.000 | Rp.10.875.000 |
Teknik Sipil | Rp.11.725.000 | Rp.11.300.000 |
Teknologi Pangan | Rp.13.850.000 | Rp.9.600.000 |
Teknik Lingkungan | Rp.14.275.000 | Rp.9.600.000 |
Biaya Kuliah Magister Manajemen
Skema pembayaran cicilan per bulan (24 kali)
Cicilan Ke | Besar Cicilan |
---|---|
Cicilan 1 (Daftar Ulang) | Rp 8.100.000 |
Cicilan 2-24 | Rp 2.300.000 |
Skema pembayaran cicilan per bulan (4 kali)
Cicilan Ke | Besar Cicilan |
---|---|
Cicilan 1 (Daftar Ulang) | Rp 13.900.000 |
Cicilan 2-24 | Rp 15.700.000 |
- Biaya Sudah Termasuk Biaya Daftar Ulang, Jaket Almameter, Registrasi /semester, BPP, Thesis dan Biaya SKS Selama 4 Semester
- Biaya Belum Termasuk Biaya Wisuda
Biaya Kuliah Magister Ilmu Komunikasi
Skema pembayaran cicilan per bulan (24 kali)
Cicilan Ke | Besar Cicilan |
---|---|
Cicilan 1 (Daftar Ulang) | Rp 3.850.000 |
Cicilan 2-24 | Rp 2.050.000 |
Skema pembayaran cicilan per bulan (4 kali)
Cicilan Ke | Besar Cicilan |
---|---|
Cicilan 1 (Daftar Ulang) | Rp 10.800.000 |
Cicilan 2-24 | Rp 13.400.000 |
- Biaya Sudah Termasuk Biaya Daftar Ulang, Jaket Almameter, Registrasi /semester, BPP, Thesis dan Biaya SKS Selama 4 Semester
- Biaya Belum Termasuk Biaya Wisuda
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini