Bersama ini kami programkelaskaryawan.com menyampaikan Informasi Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Tahun 2023-2024, sebagai berikut:
Tentang
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) didirikan pada tanggal 7 Januari 1951, merupakan perguruan tinggi pertama yang berdiri di luar pulau Jawa, yang dipelopori oleh oleh tokoh pemuda pemudi islam saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. UISU pada mulanya membuka kelas persiapan Akademi Islam Indonesia (setara dengan kelas III SMA bagian A) dan selanjutnya dengan dukungan Bapak Abd. Hakim (Gubernur Sumatra Utara saat itu) dan Bapak K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu) Akademi Islam Indonesia diubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) dan dimulailah peresmian kegiatan perkuliahan pertama pada 7 Januari 1952 pada Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan.
Selanjutnya tanggal 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah dijadikan sebagai hari jadi PTII yang selanjutnya berubah menjadi Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan pengesahan dari Mendikbud RI No. 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977. Dengan perjuangan dan tekad yang kuat dari seluruh sivitas akademika UISU dan dukungan dari pemerintah, ulama dan masyarakat, saat ini UISU mengelola 9 Fakultas dan 26 Program Studi S-1, 3 Program Studi S-2, dan 1 Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi dan Kebijakan kerjasama UISU dengan UII Jogjakarta.
BIAYA KULIAH UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (UISU) TAHUN 2023/2024
- Biaya Pendaftaran Rp. 250.000
- Jaket Alamamter Rp. 200.000
- ICT Rp. 100.000
- PKKMB Rp. 500.000
- Tes Narkoba Rp. 100.000
- Asuransi Rp. 100.000
Besaran Biaya SPP, UP, DPP (Program Sarjana / S1) TA 2023/2024 | ||||||
Program Studi | UP | Total SPP/ Semester | Cicilan SPP 3X / Semester | |||
C1 | C2 | C3 | ||||
Ilmu Hukum | Reguler | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Eksekutif | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
Hukum Keluarga / Ahwai Al Syakhsyiah | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | |
Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | |
Manajemen Pendidikan Islam | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | |
Ilmu Al-Quran & Tafsir | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | |
Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.750.000 | 700.000 | 525.000 | 525.000 | |
Manajemen | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
Ekonomi Pembangunan | 1.500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | |
Akuntansi | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
Kewirausahaan | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | |
Sastra Inggris | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | |
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | |
Pendidikan Fisika | Praktikum 500.000 / Thn | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | |
Pendidikan Biologi | – | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Ilmu Adm. Negara | – | 1.000.000 | 2.250.000 | 900.000 | 675.000 | 675.000 |
Ilmu Komunikasi | – | 1.000.000 | 2.250.000 | 900.000 | 675.000 | 675.000 |
Agroteknologi (Prak 2 MK) | Reguler | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Pekerja | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
Agribisnis (Prak 1 MK) | Reguler | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Pekerja | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
Teknl. Hasil Pertanian (Prak 3 MK) | Reguler | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Pekerja | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
Baju Praktikum 100.000 | – | – | – | – | – | – |
Fisi 200.000 | – | – | – | – | – | – |
Prakt. Per MK 200.000 | – | – | – | – | – | – |
Pendidikan Dokter | – | – | 25.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
UP / Semester | 125.000.000 | – | 50.000.000 | 37.500.000 | 37.500.000 | |
Teknik Mesin | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
Teknik Sipil | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
Teknik Industri | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
Teknik Elektro | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
Teknik Informatika | Reguler | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
Kelas Malam | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini