Bersama ini kami programkelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (STT Duta Bangsa) Tahun 2026-2027, sebagai berikut:
Jurusan Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa
Program Studi S1
- Teknik Informatika
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa TA 2026/2027
S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika
| No | Jenis Biaya | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Uang Kemahasiswaan | Rp. 800.000 |
| Keterangan | – Uang kemahasiswaan sudah termasuk biaya orientasi kampus dan uang almamater serta kartu mahasiswa.- Uang kemahasiswaan hanya dibayarkan sekali selama kuliah.- Bebas Uang Pengembangan / uang gedung.- Kemahasiswaan hanya dibayarkan sekali selama kuliah. | |
| 2 | SPP Per Semester | Rp. 3.600.000 |
| Keterangan | Uang kuliah dapat diangsur 6 kali dalam satu semester sebesar Rp. 600.000/bulan. |
Catatan
| Jenis Biaya Tambahan | Nominal |
|---|---|
| Biaya Daftar Ulang Per Semester | Rp. 150.000 |
| Biaya UTS | Rp. 50.000 per mata kuliah |
| Biaya UAS | Rp. 50.000 per mata kuliah |
| Biaya Praktikum | Rp. 300.000 per mata kuliah yang bermuatan praktikum |
| Biaya Daftar Ulang Per Semester | Rp. 150.000 |
| Biaya UTS | Rp. 50.000 per mata kuliah |
| Biaya UAS | Rp. 50.000 per mata kuliah |
| Biaya Praktikum | Rp. 300.000 per mata kuliah yang bermuatan praktikum |

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?