Informasi Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2026-2027

Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2026-2027, di bawah ini Website Informasi Kelas Karyawan www.ProgramKelasKaryawan.com menyampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2026-2027 sebagai berikut:


Bersama ini kami programkelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2026-2027, sebagai berikut:

Sejarah Universitas Kalbis

Universitas KALBIS merupakan universitas swasta yang dikelola secara profesional oleh Yayasan Triputra Persada Horizon Education Saat ini, Universitas KALBIS menawarkan delapan program sarjana di bidang Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Informatika, Sistem Informasi, dan Desain Komunikasi Visual, Psikologi, Pariwisata serta program Pascasarjana.

Perubahan Nama Institusi Perubahan Nama Institusi dari Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Kalbis Institute berjalan secara mandiri di bawah Yayasan Pendidikan Kalbe, dan mendeklarasikan sebagai corporate based university dengan melakukan perubahan Visi Misi, Strategi, dan Kurikulum 2024.

Visi & Misi

Visi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang teknologi dan bisnis di tingkat Nasional dan berdampak bagi masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang adaptif dan dinamis.

Misi

Program S2
  • Magister Manajemen

Rincian Biaya Kuliah Universitas Kalbis TA 2026/2027

  • Uang BPS: Rp 2.975.000
  • Biaya Per SKS: Rp 340.000
Biaya Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Total
Total Biaya 9.565.000 9.095.000 10.555.000 10.115.000 9.535.000 10.115.000 10.270.000 5.015.000 74.205.000
Biaya Daftar Ulang 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Cicilan 1 (Sept, Feb) 2.141.250 2.023.750 2.388.750 2.278.750 2.153.750 2.278.750 2.317.500 1.003.750
Cicilan 2 (Okt, Mar) 2.141.250 2.023.750 2.388.750 2.278.750 2.153.750 2.278.750 2.317.500 1.003.750
Cicilan 3 (Nov, Apr) 2.141.250 2.023.750 2.388.750 2.278.750 2.153.750 2.278.750 2.317.500 1.003.750
Cicilan 4 (Des, May) 2.141.250 2.023.750 2.388.750 2.278.750 2.153.750 2.278.750 2.317.500 1.003.750

Keterangan:

  • Biaya sudah termasuk: Biaya SKS & Kuliah, Jaket Almamater, Kartu Mahasiswa.
  • Harga dapat berubah sesuai kuota tertentu yang berlaku.

s1 PARIWSATA

  • Uang BPS: Rp 2.975.000
  • Biaya Per SKS: Rp 340.000
Biaya Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Total
Total Biaya 9.905.000 9.512.000 11.368.000 10.115.000 10.215.000 9.516.000 9.875.000 5.015.000 75.521.000
Biaya Daftar Ulang 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Cicilan 1 (Sept, Feb) 2.226.250 2.128.000 2.592.000 2.278.750 2.303.750 2.129.000 2.218.750 1.003.750
Cicilan 2 (Okt, Mar) 2.226.250 2.128.000 2.592.000 2.278.750 2.303.750 2.129.000 2.218.750 1.003.750
Cicilan 3 (Nov, Apr) 2.226.250 2.128.000 2.592.000 2.278.750 2.303.750 2.129.000 2.218.750 1.003.750
Cicilan 4 (Des, May) 2.226.250 2.128.000 2.592.000 2.278.750 2.303.750 2.129.000 2.218.750 1.003.750

Keterangan:

  • Biaya sudah termasuk: Biaya BPS, SKS & Kuliah, Jaket Almamater, Seragam, Kartu Mahasiswa, UTS, UAS.
  • Harga dapat berubah sesuai kuota tertentu yang berlaku.

Ada Yang Ingin Ditanyakan ?

Silahkan Bertanya

Email anda tidak kami publikasikan.


*