Informasi Biaya Kuliah Universitas Semarang (USM) Tahun 2024-2025

Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Semarang (USM) Tahun 2024-2025, di bawah ini Website Informasi Kelas Karyawan www.ProgramKelasKaryawan.com menyampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Semarang (USM) Tahun 2024-2025 sebagai berikut:




Bersama ini kami programkelaskaryawan.com menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Semarang (USM) Tahun 2024-2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Semarang

Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal politeknik (Politeknik Semarang) yang memiliki 4 program studi (PS) D-III yaitu Kepaniteraan Hukum, Manajemen Perusahaan, Teknik Sipil Hidro, dan Teknologi Hasil Pertanian. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang (USM) yang saat ini memiliki 15 PS yaitu D-III Manajemen Perusahaan, S-1 Ilmu Hukum, S-1 Manajemen, S-1 Akuntansi, S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Elektro, S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S-1 Teknologi Hasil Pertanian, S-1 Psikologi, S-1 Sistem Informasi, S-1 Teknik Informatika, S-1 Ilmu Komunikasi, S-2 Magister Manajemen, S-2 Magister Ilmu Hukum dan S-2 Magister Psikologi.Pada awalnya USM menggunakan 2 kampus yaitu kampus I (3.000 m2) terletak di pusat kota (Jl. Admodirono No. 11) dan kampus III (27.721 m2) di Jl. Soekarno-Hatta, Arteri Tlogosari kira-kira 3 km sebelah timur pusat kota Semarang. Serta kampus II di daerah Mrican, yang masih terdiri dari lahan seluas 12.252 m2. Namun mulai Februari tahun 2010, seluruh kegiatan akademik USM terpusat di kampus III dengan total 8 gedung masing-masing berlantai 3.

Saat ini sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi pada pendidikan akademik maupun vokasi. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara rutin setiap tahun, baik yang dibiayai oleh Yayasan Alumni UNDIP / USM maupun oleh lembaga / lembaga eksternal. Kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ini didukung oleh 354 tenaga pendidik dan 173 tenaga pendukung yang mengabdikan diri sebagai pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan senior yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan. Sebagian besar pelajar berasal dari Jawa Tengah diterima dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, beberapa provinsi lain di Indonesia. Untuk mendukung kemampuan dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan ilmu dan karya ilmiah,

Baca Juga:   Jadwal PMB Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha (STIE Ganesha) TA 2024/2025

USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan (UKM). Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi baik di tingkat regional, nasional hingga internasional. Fasilitas lain yang disediakan meliputi Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Pusat Pelatihan Bahasa (LTC), Kantor Internasional (IO), Gelanggang Olahraga (Gelora), lapangan basket, lapangan volley, poliklinik, kantin, KOPIMA, bank / ATM BNI, masjid, warnet, dan lain-lain.

Rincian Biaya Kuliah di Universitas Semarang TA 2024/2025

Kelas Pagi/Reguler

FAKULTAS UPP PAKET REGISTRASI KTM/ATM BIAYA SEMESTER TOTAL BIAYA
SPP TETAP SKS PER SKS SARPRAS &
INTERNET
JUMLAH
S1 Ilmu Hukum 6.000.000 1.675.000 50.000 1.250.000 20 100.000 350.000 3.600.000 11.325.000
D3 Manajemen Perusahaan 5.000.000 1.675.000 50.000 1.000.000 20 75.000 350.000 2.850.000 9.575.000
S1 Manajemen 11,000,000 1.675.000 50.000 1,750,000 20 125.000 350.000 4.600.000 17.325.000
S1 Akuntansi 11,000,000 1.675.000 50.000 1.750.000 20 125.000 350.000 4.600.000 17.325.000
S1 Teknik Sipil 10,000,000 1.675.000 50.000 1,500,000 20 150.000 350.000 4.850.000 16.575.000
S1 Teknik Elektro 7.500.000 1.675.000 50.000 1.500.000 20 125.000 350.000 4.350.000 13.575.000
S1 Perencanaan Wilayah & Koti 7.500.000 1.675.000 50.000 1,500,000 20 125.000 350.000 4.350.000 13.575.000
S1 Teknologi Hasil Pertanian 4.000.000 1.675.000 50.000 1.000.000 20 75.000 350.000 2.850.000 8.575.000
S1 Psikologi 7.500.000 1.675.000 50.000 1.250.000 20 125.000 350.000 4.100.000 13.325.000
S1 Sistem Informasi 11,000,000 1.675.000 50.000 1,750,000 20 150.000 350.000 5.100.000 17.825.000
S1 Teknik Informatika 11.000.000 1.675.000 50.000 1.750.000 20 150.000 350.000 5.100.000 17.825.000
S1 tlmu Komunikasi 7.500.000 1.675.000 50.000 1,250,000 20 150.000 350.000 4.600.000 13.825.000
S1 Pariwisata 7.500.000 1.675.000 50.000 1,500,000 20 125.000 350.000 4.350.000 13.575.000
Baca Juga:   Informasi Biaya Kuliah S2 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Tahun 2024-2025
FAKULTAS PEMBAYARAN
DILUNASI DIANGSUR
POTONGAN 10% UPP DIBAYAR ANGS. 1 ANGS. 2 ANGS. 3 ANGS. 4
S1 Ilmu Hukum 600.000 10.725.000 6.825.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
D3 Manajemen Perusahaan 500.000 9.075.000 5.825.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
S1 Manajemen 1.100.000 16.225.000 9.075.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
S1 Akuntansi 1.100.000 16.225.000 9.075.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
S1 Teknik Sipil 1.100.000 15.575.000 9.075.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
S1 Teknik Elektro 750.000 12.825.000 7.950.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
S1 Perencanaan Wilayah & Koti 750.000 12.825.000 7.950.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
S1 Teknologi Hasil Pertanian 400.000 8.175.000 5.575.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
S1 Psikologi 750.000 12.575.000 7.700.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
S1 Sistem Informasi 1.100.000 16.725.000 9.575.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
S1 Teknik Informatika 1.100.000 16.725.000 9.575.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000
S1 tlmu Komunikasi 750.000 13.075.000 8.200.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
S1 Pariwisata 750.000 12.825.000 7.950.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000

*Khusus S1 Pariwisata ada tambahan biaya seragam sebesar Rp. 250.000,- dibayarkan saat melakukan daftar ulang

Baca Juga:   Jadwal PMB S2 Universitas Pelita Bangsa (UPB) TA 2024/2025

*Paket Registrasi : Jaket, Kaos Olahraga, Buku Pedoman, PAKEM, KOPMA, Kuliah Intensif Bahasa Inggris, Perpustakaan, Pelatihan Komputer, dan Pengembangan Mahasiswa

Kelas Sore/Karyawan

PROGRAM STUDI KELAS SORE (SENIN – JUM’AT) KELAS SABTU MINGGU
LULUSAN LULUSAN
SMA/K D3 SMA/K D3
D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN 500.000 0 550.000 0
S1 MANAJEMEN 1.000.000 1.050.000 1.050.000 1.100.000
S1 AKUNTANSI 1.000.000 1.050.000 1.050.000 1.100.000
S1 ILMU HUKUM 750.000 800.000 0 0
S1 PSIKOLOGI 750.000 0 0 0
S1 TEKNIK SIPIL 900.000 950.000 0 0
S1 TEKNIK ELEKTRO 750.000 800.000 0 0
S1 PERENCANAAN WILAYAH&KOTA 750.000 800.000 0 0
S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 600.000 650.000 0 0
S1 SISTEM INFORMASI 900.000 950.000 0 0
S1 ILMU KOMUNIKASI 850.000 900.000 0 0
S1 TEKNIK INFORMATIKA 900.000 950.000 0 0
S1 PARIWISATA 750.000 0 0 0

*Khusus S1 Pariwisata ada tambahan biaya seragam sebesar Rp. 250.000,- dibayarkan saat melakukan daftar ulang

*Biaya kuliah paket bersih sudah termasuk angsuran : Uang Partisipasi Pembangunan (UPP)/Uang Gedung, SPP Tetap, SKS, Praktikum, Registrasi, KTM/ATM, Kartu Anggota Perpustakaan, Jaket Almamater, Topi, Kaos Olahraga

*Bagi Mahasiswa yang membayar lunas biaya kuliah satu semester diberi potongan harga sebesar Rp. 250.000,- setiap semester

*Pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini